Наименование | Марка стали | Цена с НДС, руб/тн | Наличие |
Трубы бесшовные х/д ГОСТ 8734-75 | |||
20x2 | 20 | по запросу | под заказ |
25x2 | 20 | по запросу | под заказ |
25x2,5 | 20 | по запросу | под заказ |
38х4 | 35 | по запросу | под заказ |
35х5 | 20 | по запросу | под заказ |
40х1,4 | 20 | 85 500 | от 4,5м до 6м 488 м |
50х2 | 20 | 45 000 | 1975мм, 2170мм, 2000мм |
54х3 | 20 | по запросу | в наличии |
50х6 | 17ГС | по запросу | в наличии |
50х10 | 45 | по запросу | под заказ |
Трубы бесшовные г/д толстостенные ГОСТ 8732-78 | |||
45х3 | 20 | по запросу | в наличии |
50х6 | 20 | по запросу | в наличии |
57х4 | 09Г2С | по запросу | в наличии |
60х10 | 35 | по запросу | в наличии |
60х14 | 45 | по запросу | в прокате март 2025 |
60х14 | 40Х | по запросу | в наличии |
60х12 | 45 | по запросу | в наличии 6,66м (96 кг) |
57х13 | 35 | по запросу | в наличии |
57х13 | 45 | по запросу | в наличии |
63,5х4,5 | 45 | по запросу | в наличии |
63,5х9 | 35 | по запросу | под заказ |
63,5х9 | 45 | по запросу | в наличии |
63,5х11 | 45 | по запросу | в наличии |
63,5х12 | 45 | по запросу | под заказ |
63,5х14 | 45 | по запросу | в наличии |
68х9 | 35 | по запросу | в наличии |
68х12 | 35 | по запросу | в наличии |
68х14 | 45 | по запросу | в наличии |
70х14 | 35 | по запросу | под заказ |
73х12 | 45 | по запросу | в наличии |
73х16 | 45 | по запросу | в наличии |
76х10 | 35 | по запросу | под заказ |
76х10 | 45 | по запросу | под заказ |
76х12 | 35 | по запросу | в наличии |
76х14 | 45 | по запросу | в наличии |
76х17 | 35 | по запросу | в наличии |
76х18 | 45 | по запросу | в наличии |
76х19 | 45 | по запросу | в наличии |
83х12 | 35 | по запросу | в наличии |
83х12 | 45 | по запросу | в наличии |
83х14 | 45 | по запросу | в наличии |
83х16 | 35 | по запросу | в наличии |
83х16 | 45 | по запросу | под заказ |
83х16 | 40Х | по запросу | в наличии |
83х18 | 35 | по запросу | в наличии |
83х20 | 45 | по запросу | в наличии |
89х12 | 45 | по запросу | в наличии |
89х15 | 35 | по запросу | в наличии |
89х18 | 45 | по запросу | в наличии |
89х18 | 35 | по запросу | в наличии |
89х20 | 45 | по запросу | в наличии |
89х22 | 35 | по запросу | в наличии |
95х10 | 45 | по запросу | в наличии |
95х10 | 35 | по запросу | в наличии |
95х16 | 35 | по запросу | в наличии |
95х22 | 45 | по запросу | в наличии |
102х12 | 20 | 45 000 | куски от 0,4м до 0,64м |
102х14 | 35 | по запросу | в наличии |
102х16 | 35 | по запросу | в наличии |
102х18 | 35 | по запросу | в наличии |
102х20 | 35 | по запросу | в наличии |
102х20 | 40Х | по запросу | в наличии |
102х22 | 35 | по запросу | под заказ |
102х22 | 45 | по запросу | в наличии |
102х24 | 45 | по запросу | под заказ |
102х24 | 40Х | по запросу | в наличии |
108х6 | 09Г2С | по запросу | 5,3м |
108х10 | 35 | по запросу | в наличии |
108х10 | 45 | по запросу | в наличии |
108х12 | 35 | по запросу | в наличии |
108х14 | 35 | по запросу | в наличии |
108х14 | 45 | по запросу | в наличии |
108х16 | 35 | по запросу | в наличии |
108х16 | 45 | по запросу | в наличии |
108х18 | 45 | по запросу | в наличии |
108х20 | 45 | по запросу | под заказ |
108х20 | 35 | по запросу | в наличии |
108х25 | 35 | по запросу | в наличии |
108х25 | 45 | по запросу | в наличии |
108х28 | 35 | по запросу | в наличии |
108х28 | 45 | по запросу | в наличии |
114х10 | 45 | по запросу | в наличии |
114х12 | 45 | по запросу | в наличии |
114х14 | 40Х | по запросу | в наличии |
114х16 | 45 | по запросу | в наличии |
114х8 | 09Г2С | по запросу | в наличии |
114х18 | 35 | по запросу | в наличии |
114х20 | 45 | по запросу | в наличии |
114х22 | 45 | по запросу | в наличии |
114х25 | 20 | 65 000 | 4шт=0,2м; 0,044 тн |
114х25 | 45 | по запросу | в наличии |
114х28 | 35 | по запросу | в наличии |
114х28 | 45 | по запросу | в наличии |
121х14 | 35 | по запросу | в наличии |
121х16 | 35 | по запросу | в наличии |
121х16 | 45 | по запросу | в наличии |
121х20 | 35 | по запросу | в наличии |
121х20 | 45 | по запросу | в наличии |
121х25 | 35 | по запросу | под заказ |
121х25 | 09Г2С | по запросу | в наличии |
121х25 | 40Х | по запросу | в наличии |
127х11 | 35 | по запросу | в наличии |
127х14 | 45 | по запросу | в наличии |
127х16 | 45 | по запросу | в наличии |
127х18 | 40Х | по запросу | в наличии |
127х22 | 35 | по запросу | остаток 1,81м |
127х25 | 45 | по запросу | в наличии |
127х30 | 45 | по запросу | под заказ |
133х16 | 35 | по запросу | в наличии |
133х16 | 45 | по запросу | в наличии |
133х20 | 35 | по запросу | в наличии |
133х20 | 45 | по запросу | в наличии |
133х25 | 45 | по запросу | в наличии |
133х25 | 35 | по запросу | в наличии |
133х30 | 45 | по запросу | в наличии |
133х32 | 35 | по запросу | в наличии |
140х8 | 09Г2С | по запросу | в наличии |
140х18 | 35 | по запросу | в наличии |
140х22 | 35 | по запросу | в наличии |
140х22 | 45 | по запросу | в наличии |
140х25 | 35 | по запросу | в наличии |
140х28 | 35 | по запросу | в наличии |
140х32 | 35 | по запросу | в наличии |
140х36 | 35 | по запросу | под заказ |
140х36 | 40Х | по запросу | в наличии |
146х12 | 45 | по запросу | в наличии |
146х14 | 45 | по запросу | в наличии |
146х20 | 45 | по запросу | в наличии |
146х25 | 45 | по запросу | в наличии |
146х28 | 35 | по запросу | под заказ |
146х28 | 45 | по запросу | под заказ |
146х30 | 45 | по запросу | в наличии |
146х32 | 35 | по запросу | в наличии |
146х36 | 45 | по запросу | в наличии |
152х20 | 45 | по запросу | в наличии |
152х20 | 20Х | по запросу | 4290мм, 7330мм -0,729 тн |
152х25 | 35 | по запросу | в наличии |
152х25 | 45 | по запросу | в наличии |
152х32 | 35 | по запросу | в наличии |
152х32 | 45 | по запросу | в наличии |
152х36 | 35 | по запросу | под заказ |
152х36 | 45 | по запросу | под заказ |
152х36 | 30ХГСА | по запросу | под заказ |
159х14 | 09Г2С | по запросу | в наличии |
159х16 | 35 | по запросу | в наличии |
159х22 | 45 | по запросу | в наличии |
159х25 | 45 | по запросу | под заказ |
159х36 | 35 | по запросу | в наличии |
168х18 | 35 | по запросу | в наличии |
168х20 | 45 | по запросу | под заказ |
168х30 | 35 | по запросу | в наличии |
168х36 | 35 | по запросу | в наличии |
168х40 | 45 | по запросу | в наличии |
168х45 | 45 | по запросу | в наличии |
180х32 | 45 | по запросу | в наличии |
180х40 | 35 | по запросу | под заказ |
180х45 | 45 | по запросу | под заказ |
194х22 | 45 | по запросу | под заказ |
194х25 | 35 | по запросу | в наличии |
194х36 | 35 | по запросу | под заказ |
194х45 | 45 | по запросу | в наличии |
203х14 | 20 | по запросу | в наличии 294 кг |
203х16 | 35 | по запросу | под заказ |
203х22 | 45 | по запросу | 0,347 тн |
203х25 | 45 | по запросу | под заказ |
203х25 | 40Х | по запросу | в наличии |
203х28 | 45 | по запросу | под заказ |
203х50 | 45 | по запросу | в наличии |
219х28 | 45 | по запросу | в наличии |
219х32 | 35 | по запросу | в наличии |
219х36 | 45 | по запросу | в наличии |
219х40 | 35 | по запросу | под заказ |
219х40 | 45 | по запросу | под заказ |
219х50 | 35 | по запросу | в наличии |
245х32 | 35 | по запросу | в наличии |
245х40 | 35 | по запросу | под заказ |
245х50 | 45 | по запросу | под заказ |
245х45 | 45 | по запросу | в наличии |
273х36 | 35 | по запросу | в наличии |
273х50 | 35 | по запросу | в наличии |
273х50 | 45 | по запросу | в наличии |
299х36 | 45 | по запросу | под заказ |
325х28 | 45 | по запросу | под заказ |
325х30 | 09Г2С | по запросу | в наличии |
325х50 | 45 | по запросу | в наличии |
426х60 | 20 | по запросу | под заказ |
ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. | |||
1020х10 | 17Г1С | по запросу | |
1420х14 | 17Г1С | по запросу | |
тел. (495) 748-29-78 (495)902-50-14(многоканальный); 8(800)5555-807 (бесплатный звонок), 8 (499) 455-35-08, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. сайт: http://tk-sirius-m.ru/ |
Наименование | ГОСТ |
D73,00 S5,50 25ХМГА | 633-80 |
D83,00 S14,00, МСт 30ХГСА. | 8732-78 |
D89,00 S14,00, МСт 30ХГСА. | 8732-78 |
D89,00 S18,00, МСт 30ХГСА. | 8732-78 |
D89,00 S24,00, МСт 30ХГСА. | 8732-78 |
D89,00 S6,5 НКТ МСт 45Г | 663-80 Гр. прочн. Е |
D104,00 S12,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D108,00 S12,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D108,00 S12,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 23270-89/8732-78 |
D108,00 S18,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D108,00 S18,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 |
D108,00 S28,00, МСт 30ХГСА. | 8732-78 |
D108,00 S30,00, МСт 30ХГСА. | 8732-78 |
D114,00 S8,60, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D114,3 S7,37 (без резьбы и муфт) | 32Г2A, Обсадн.Гр.прочн P 110, БМЗ |
D114,0 S7,40 (без резьбы и муфт) | 32Г2, Обсадн.Гр.прочн М, БМЗ |
D114,00 S12,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 |
D114,00 S16,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 |
D114,00 S16,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D114,00 S28,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D114,00 S30,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D121,00 S12,00, МСт 20 | 23270-89 |
D121,00 S12,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D121,00 S14,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D121,00 S18,00, МСт 30ХГСА, Термообработанная | 23270-89/8732-78 |
D121,00 S18,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D121,00 S20,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D121,00 S25,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D121,00 S30,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D127,00 S12,00, МСт 30ХГСА, Термообработанная | 23270-89/8732-78 |
D127,00 S14,00, МСт 30ХГСА, Термообработанная | 23270-89/8732-78 |
D127,00 S14,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D127,00 S16,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D127,00 S18,00, МСт 30ХГСА, Термообработанная | 23270-89/8732-78 |
D127,00 S22,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D127,00 S24,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D133,00 S12,00, МСт 20 | 23270-89 |
D133,00 S20,00, МСт 30ХГСА Термообработанная | 23270-89/8732-78 |
D133,00 S14,00, МСт 30ХГСА Термообработанная | 23270-89/8732-78 |
D133,00 S20,00, МСт 30ХГСА | 23270-89/8732-78 |
D133,00 S20,00, МСт 30ХГСА Термообработанная | 23270-89/8732-78 |
D133,00 S22,00, МСт 30ХГСА | 23270-89/8732-78 |
D133,00 S26,00, МСт 30ХГСА | 8732-78 |
D140,00 S14,00, МСт 20 | 8732-78 |
D140,00 S14,00 МСт 30ХГСА. | 8732-78 |
D140,00 S14,00 МСт 30ХГСА, Термообработанная | 8732-78 |
D140,00 S16,00 МСт 30ХГСА, Термообработанная | 8732-78 |
D140,00 S16,00, МСт 20 | 8732-78 |
D140,00 S20,00 МСт 30ХГСА. | 8732-78 |
D140,00 S25,00 МСт 30ХГСА | 8732-78 |
D146,00 S22,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 |
D146,00 S24,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 |
D146,00 S35,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D146,00 S38,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D152,00 S14,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 |
D152,00 S16,00, МСт 20 | 8732-78 |
D152,00 S18,00 МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 |
D152,00 S22,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D152,00 S24,00, МСт 18ХГТ | 23270-89/8732-78 |
D152,00 S24,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 |
D159,00 S18,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 |
D159,00 S20,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D159,00 S22,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D159,00 S22,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 23270-89/8732-78 |
D159,00 S24,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 23270-89/8732-78 |
D159,00 S25,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D159,00 S40,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D168,00 S20,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D168,00 S28,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D180,00 S30,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D180,00 S32,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D194,00 S14,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D194,00 S18,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D194,00 S36,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D203,00 S18,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D203,00 S28,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D203,00 S36,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D219,00 S32,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D219,00 S40,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D245,00 S36,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D245,00 S45,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
D245,00 S50,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 |
Круг ф120 30ХГСА | |
Круг ф80 30ХГСА | |
Кольцо КФ 102.001 | ГО.СТ РИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) |
Лист г/к 30ХГСА 3*1250*3000 | 4543-2016/199036-2015 ТУ 14-105-712-03 |
Нержавеющая труба 100х100х3 | |
Чугун ВЧ50 D-140мм (вес 1шт 347 кг) | EN-GJS-500-7C |
НКТ НКТВ |
Труба НКТ 48х4,0 гр. пр. Д, исп. А, ГОСТ 633-80 |
Труба НКТ 48х4,0 гр. пр. К, исп. А, ГОСТ 633-80 |
Труба НКТ 48х4,0 гр. пр. К, исп. А, ГОСТ 633-80 |
Труба НКТ 60х5,0 гр. пр. К, (L=8,5-9,5 м, средняя длина 9-9,4 м), исп. А, ГОСТ 633-80 |
Труба НКТ 60х5,0 гр. пр. Е, (L=8,5-9,5 м, средняя длина 9-9,4 м), исп. А, ГОСТ 633-80 |
Труба НКТ 60х5,0 гр. пр. Е, (L=9,5-10,5 м), исп. А, ГОСТ 633-80 |
Труба НКТ 73х5,5 гр. пр. Д, (L=8,5-9,5 м, средняя длина 9-9,4 м), исп. А, ГОСТ 633-80 |
Труба НКТ 73х5,5 гр. пр. К, (L=8,5-9,5 м, средняя длина 9-9,4 м), исп. А, ГОСТ 633-80 |
Труба НКТ 73х5,5 гр. пр. Е, (L=8,5-9,5 м, средняя длина 9-9,4 м), исп. А, ГОСТ 633-80 |
Труба НКТВ 73х5,5 гр. пр. Е, (L=8,0-9,0 м), ГОСТ 633-80 |
Труба НКТВ 73х5,5 гр. пр. Е, (L=9,5-10,5 м), исп. А, ГОСТ 633-80 |
Труба НКТ 89х6,5 гр. пр. К, (L=9,5-10,5 м), исп. А, ГОСТ 633-80 |
Труба НКТ 89х6,5 гр. пр. К, (L=8,5-9,5 м, средняя длина 9-9,4 м), исп. А, ГОСТ 633-80 |
Труба НКТ 89х6,5 гр. пр. Л, (L=9,5-10,5 м), исп. А, ГОСТ 633-80 |
Трубные заготовки |
Труба б/ш г/д 60х5,0 гр. пр. Е, (L=10-10,5 м) |
Труба б/ш г/д 73х5,5 гр. пр. Е, (L=8,5-9,5 м) |
Труба б/ш г/д 73х5,5 гр. пр. Е, (L=10-10,5 м) |
Труба б/ш г/д 93,2х13 гр. пр. Е, (L=6-10 м) |
Труба б/ш г/д 168х6,0 гр. пр. Д, ГОСТ 32528-2013, нк 9 м |
Труба эсв. 101,2х6,5 N80 тип Q ТС 153-21-2007 |
Трубы обсадные |
Труба обсадная 102х6,5 Д, ОТТМ |
Труба обсадная эсв. 101,2х6,5 N80 тип Q, ОТТМ, ГОСТ 31446-2017 |
Труба обсадная эсв. 114х6,4 Ес, ОТТМ |
Труба обсадная 146х7,7 Е, ОТТМ |
Труба обсадная 177,8х9,19 R95, Батресс, R3 API 5CT |
Труба обсадная 245х7,9 Е, ОТТМ |
Труба обсадная 245х8,9 Д, ОТТМ |
Труба обсадная 245х8,9 Е, ОТТМ |
Труба обсадная 324х9,5 Д, ОТТМ |
Труба обсадная 340х10,9 Д, Батресс |
Труба обсадная 426х10-11 Д, Батресс |