Трубы бесшовные г/д толстостенные ГОСТ 8732-78 | Марка стали | Цена с НДС, руб/тн | Наличие |
57х13 | 35 | по запросу | в наличии |
60х12/14 | 45 | по запросу | в наличии |
60х10 | 35 | по запросу | под заказ |
63,5х4,5 | 45 | по запросу | в наличии |
63,5х9 | 35 | по запросу | в наличии |
63,5х12 | 45 | по запросу | в наличии |
63,5х14 | 45 | по запросу | в наличии |
68х9 | 35 | по запросу | в наличии |
68х14 | 45 | по запросу | в наличии |
70х14 | 35 | по запросу | в наличии |
73х16 | 45 | по запросу | в наличии |
76х10 | 35 | по запросу | в наличии |
76х10 | 45 | по запросу | в наличии |
76х12 | 35 | по запросу | в наличии |
76х14 | 45 | по запросу | в наличии |
76х18 | 45 | по запросу | в наличии |
83х12 | 35 | по запросу | под заказ |
83х12 | 45 | по запросу | в наличии |
83х14 | 45 | по запросу | в наличии |
83х16 | 45 | по запросу | в наличии |
83х20 | 45 | по запросу | в наличии |
89х10 | 35 | по запросу | в наличии |
89х12 | 45 | по запросу | в наличии |
89х15 | 35 | по запросу | в наличии |
89х18 | 45 | по запросу | в наличии |
89х20 | 45 | по запросу | в наличии |
95х10 | 35 | по запросу | в наличии |
95х22 | 45 | по запросу | в наличии |
102х12 | 20 | по запросу | куски от 0,4м до 0,64м |
102х14 | 35 | по запросу | в наличии |
102х18 | 35 | по запросу | в наличии |
102х18 | 35 | по запросу | в наличии |
102х20 | 35 | по запросу | в наличии |
102х22 | 35 | по запросу | в наличии |
102х22/24 | 45/40Х | по запросу | в наличии |
108х6 | 09Г2С | по запросу | 6,51 м , 5,3м- 0,168 тн |
108х10 | 35 | по запросу | в наличии |
108х10 | 45 | по запросу | в наличии |
108х12 | 35 | по запросу | в наличии |
108х14 | 35 | по запросу | в наличии |
108х14 | 45 | по запросу | в наличии |
108х16 | 35 | по запросу | в наличии |
108х16 | 45 | по запросу | в наличии |
108х18 | 35 | по запросу | в наличии |
108х18 | 45 | по запросу | в наличии |
108х20 | 45 | по запросу | в наличии |
108х20 | 35 | по запросу | под заказ |
108х25 | 35 | по запросу | в наличии |
108х25 | 45 | по запросу | в наличии |
108х25 | 45 | по запросу | в наличии |
108х28 | 35 | по запросу | в наличии |
108х28 | 45 | по запросу | в наличии |
114х10 | 45 | по запросу | в наличии |
114х12 | 45 | по запросу | в наличии |
114х16 | 45 | по запросу | в наличии |
114х18 | 35 | по запросу | в наличии |
114х20 | 45 | по запросу | в наличии |
114х22 | 45 | по запросу | в наличии |
114х25 | 20 | 65 000 | 4шт=0,2м; 0,044 тн |
114х25 | 45 | по запросу | в наличии |
114х28 | 35 | по запросу | в наличии |
114х28 | 35 | по запросу | в наличии |
114х28 | 45 | по запросу | в наличии |
121х14 | 35 | по запросу | в наличии |
121х16 | 35 | по запросу | в наличии |
121х16 | 45 | по запросу | в наличии |
121х20 | 35 | по запросу | в наличии |
121х25 | 35 | по запросу | в наличии |
127х11 | 35 | по запросу | в наличии |
127х14 | 45 | по запросу | в наличии |
127х16 | 45 | по запросу | в наличии |
127х22 | 35 | по запросу | под заказ |
127х30 | 45 | по запросу | в наличии |
127х30 | 45 | по запросу | в наличии |
133х16 | 35 | по запросу | в наличии |
133х16 | 45 | по запросу | в наличии |
133х20 | 35 | по запросу | в наличии |
133х20 | 35 | по запросу | в наличии |
133х20 | 18ХГТ | по запросу | от 6 до 9м 10 тн склад Ростов-на-Дону |
133х20 | 45 | по запросу | в наличии |
133х25 | 45 | по запросу | в наличии |
133х25 | 35 | по запросу | в наличии |
133х30 | 45 | по запросу | в наличии |
133х32 | 35 | по запросу | в наличии |
140х18 | 35 | по запросу | в наличии |
140х22 | 35 | по запросу | в наличии |
140х22 | 45 | по запросу | в наличии |
140х25 | 35 | по запросу | в наличии |
140х28 | 35 | по запросу | в наличии |
140х32 | 35 | по запросу | в наличии |
140х36 | 35 | по запросу | в наличии |
146х12 | 45 | по запросу | в наличии |
146х14 | 45 | по запросу | в наличии |
146х20 | 45 | по запросу | в наличии |
146х28 | 35 | по запросу | в наличии |
146х28 | 45 | по запросу | в наличии |
146х32 | 35 | по запросу | в наличии |
146х36 | 20 | по запросу | в наличии |
146х36 | 35 | по запросу | в наличии |
146х36 | 45 | по запросу | в производстве |
152х20 | 45 | по запросу | в наличии |
152х20 | 20Х | по запросу | 4290мм, 7330мм -0,729 тн |
152х25 | 35 | по запросу | под заказ |
152х25 | 45 | по запросу | под заказ |
152х32 | 35 | по запросу | в наличии |
152х32 | 45 | по запросу | в наличии |
152х32 | 45 | по запросу | в наличии |
152х36 | 35 | по запросу | в наличии |
152х36 | 45 | по запросу | в наличии |
159х16 | 35 | по запросу | в наличии |
159х22 | 45 | по запросу | в наличии |
159х25 | 45 | по запросу | в наличии |
159х36 | 35 | по запросу | в наличии |
168х20 | 45 | по запросу | в наличии |
168х30 | 35 | по запросу | в наличии |
168х36 | 35 | по запросу | в наличии |
168х40 | 45 | по запросу | в наличии |
168х45 | 45 | по запросу | в наличии |
180х32 | 45 | по запросу | в наличии |
180х40 | 35 | по запросу | в наличии |
180х45 | 45 | по запросу | в наличии |
180х45 | 45 | по запросу | в наличии |
194х22 | 45 | по запросу | под заказ |
194х25 | 35 | по запросу | в наличии |
194х36 | 35/20Х | по запросу | в наличии |
194х45 | 45 | по запросу | под заказ |
203х14 | 20 | по запросу | в наличии 4,5м |
203х16 | 35 | по запросу | в наличии |
203х25 | 45 | по запросу | в наличии |
203х50 | 45 | по запросу | в наличии |
219х32 | 35 | по запросу | в наличии |
219х36 | 45 | по запросу | в наличии |
219х40 | 35 | по запросу | в наличии |
219х40 | 45 | по запросу | в наличии |
219х50 | 35 | по запросу | в наличии |
245х32 | 35 | по запросу | в наличии |
245х40 | 35 | по запросу | в наличии |
245х50 | 45 | по запросу | в наличии |
245х45 | 45 | по запросу | в наличии |
273х28 | 35 | по запросу | в наличии |
273х36 | 35 | по запросу | в наличии |
273х50 | 35 | по запросу | в наличии |
299х36 | 45 | по запросу | в наличии |
325х60 | 45 | по запросу | в наличии |
426х60 | 20 | по запросу | под заказ |
Трубы бесшовные х/д ГОСТ 8734-75 | |||
50х6 | 20 | по запросу | в наличии |
50х10 | 45 | по запросу | в наличии |
40х1,4 | 20 | 85 500 | от 4,5м до 6м 488 м |
50х2 | 20 | 45 000 | 1975мм, 2170мм, 2000мм |
ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов |
|||
1020х10, 1420х14 сталь 17Г1С | |||
тел. (495) 748-29-78 (495)902-50-14(многоканальный); 8(800)5555-807 (бесплатный звонок), 8 (499) 455-35-08, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. сайт: http://tk-sirius-m.ru/ |
Наименование | ГОСТ | свободный остаток тн |
D83,00 S16,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 10,00 |
D89,00 S14,00, МСт 30ХГСА. | 8732-78 | 1,70 |
D89,00 S14,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 7,00 |
D89,00 S6,5 НКТ МСт 45Г | 663-80 Гр. прочн. Е | 5,00 |
D114,0 S7,40 (без резьбы и муфт) | Обсадн.Гр.прочн М | 44,00 |
D140,00 S9,2 (без резьбы и муфт) | Обсадн.Гр. прочн М | 9,49 |
D108,00 S12,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 4,00 |
D108,00 S12,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 2,00 |
D108,00 S18,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 1,80 |
D114,00 S16,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 1,00 |
D114,00 S16,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 5,00 |
D121,00 S12,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 7,80 |
D121,00 S12,00, МСт 20 | 23270-89 | 1,63 |
D121,00 S14,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 6,00 |
D121,00 S14,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | |
D121,00 S18,00, МСт 30ХГСА. | 8732-78 | 5,97 |
D121,00 S18,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 3,00 |
D121,00 S20,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 1,00 |
D121,00 S22,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 2,30 |
D127,00 S12,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | |
D127,00 S14,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 23270-89 | 2,50 |
D127,00 S16,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 5,50 |
D127,00 S18,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 15,00 |
D127,00 S22,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 1,10 |
D127,00 S28,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | |
D127,00 S30,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 8,50 |
D133,00 S12,00, МСт 20 | 23270-89 | 5,36 |
D133,00 S12,00, МСт 30ХГСА | 23270-89/8732-78 | 1,00 |
D133,00 S14,00, МСт 30ХГСА | 23270-89/8732-78 | 4,90 |
D133,00 S20,00, МСт 30ХГСА | 23270-89/8732-78 | 4,00 |
D133,00 S20,00, МСт 30ХГСА Термообработанная | 8732-78 | 3,00 |
D133,00 S30,00, МСт 30ХГСА | 23270-89/8732-78 | |
D140,00 S12,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 3,12 |
D140,00 S14,00, МСт 20 | 8732-78 | 12,33 |
D140,00 S14,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 4,80 |
D140,00 S16,00, МСт 20 | 8732-78 | 5,87 |
D140,00 S16,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 5,47 |
D140,00 S20,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 19,00 |
D140,00 S22,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 18,00 |
D140,00 S22,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 1,70 |
D140,00 S24,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | |
D140,00 S25,00, МСт 30ХГСА. | 8732-78 | 5,10 |
D146,00 S16,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 14,00 |
D146,00 S20,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 3,20 |
D146,00 S22,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 18,00 |
D146,00 S24,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 7,80 |
D146,00 S34,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 4,14 |
D152,00 S14,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 13,20 |
D152,00 S16,00, МСт 20 | 8732-78 | 0,29 |
D152,00 S18,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 7,00 |
D152,00 S22,00, МСт 30ХГСА | 8732-78 | 2,00 |
D152,00 S24,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 6,50 |
D152,00 S24,00, МСт 18ХГТ | 23270-89/8732-78 | 0,60 |
D152,00 S25,00, МСт 30ХГСА | 23270-89/8732-78 | 4,50 |
D152,00 S28,00, МСт 30ХГСА | 23270-89/8732-78 | 6,35 |
D152,00 S32,00, МСт 30ХГСА | 23270-89/8732-78 | 5,03 |
D159,00 S16,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 4,80 |
D159,00 S22,00, МСт 30ХГСА. | 8732-78 | |
D159,00 S24,00, МСт 30ХГСА. Термообработанная | 8732-78 | 8,90 |
D159,00 S25,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 20,00 |
D159,00 S28,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 1,20 |
D159,00 S40,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 3,32 |
D180,00 S22,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | |
D180,00 S32,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | |
D194,00 S14,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 5,30 |
D194,00 S22,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | |
D203,00 S16,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 1,00 |
D203,00 S32,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | |
D219,00 S16,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 0,80 |
D219,00 S22,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 4,00 |
D219,00 S32,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89/8732-78 | 3,00 |
D219,00 S40,00, МСт 30ХГСА. | 23270-89 | 2,05 |
Чугун СЧ25 D-100мм (вес 1шт 178 кг) | EN-GJL-250C, DIN EN16482 | 1,08 |
Чугун ВЧ50 D-140мм (вес 1шт 347 кг) | EN-GJS-500-7C | 2,10 |
Круг ф80 30ХГСА | 1,99 | |
Круг ф120 30ХГСА | 0,89 | |
Нержавеющая труба 100х100х3 | 96,00 |
Специальное предложение, со склада г.Рязань | вес тн |
121х12 МСт 20 | 1,87 |
133х12 МСт 20 | 5,36 |
140х14 МСт 20 | 12,33 |
140х16 МСт 20 | 5,87 |
152х16 МСт 20 | 0,36 |
219х22 МСт 20 | 0,91 |
Предложение по лежалым и б/у трубам, балкам, возможна очистка пескоструем: |
325*8 пш ЛЕЖАЛАЯ ГОСТ 10704/10705-8,577тн. |
1020*11 п/ш-9,109тн лежалая |
1020*12 п/ш-3,615тн лежалая |
630*8 п/ш без поп.ш-18,420тн лежалая |
Трубы Б/У: |
60*5 б/ш НКТ-2,024тн |
73*5,5 б/ш НКТ- 0,931тн |
159*4,5 п/ш 1,035тн газ |
300*4 п/ш 52м вода в битуме цпи |
325*8 п/ш 20,791тн газ |
377*9 б/ш 2,836тн газ |
426*10 п/ш 7,054тн нефть |
530*7 с/ш 0,667тн вода |
530*8 п/ш 1,174тн нефть |
530*8 п/ш 8,024тн нефть |
530*8 п/ш 18,812тн газ |
720*8 п/ш14,271тн нефть |
720*9 п/ш 15,736тн газ |
820*8 с/ш 25,754тн вода |
820*9 п/ш 9,868тн газ |
1020*12 п/ш 14,226тн газ |
1220*12 п/ш 16,409тн газ |
1420*16,5 п/ш 13,107тн газ |