Наименование | Марка стали | Цена с НДС, руб/тн | Наличие |
Трубы бесшовные г/д толстостенные ГОСТ 8732-78 | |||
45х3 | 20 | по запросу | в наличии |
50х6 | 20 | по запросу | в наличии |
57х4 | 09Г2С | по запросу | в наличии |
60х10 | 35 | по запросу | 4.62 тн |
60х14 | 45 | по запросу | в наличии |
60х12 | 45 | по запросу | в наличии 96 кг, от 5 тн под заказ |
57х13 | 35/45 | по запросу | в наличии |
63,5х4,5 | 45 | по запросу | в наличии |
63,5х9 | 35 | по запросу | под заказ |
63,5х9 | 45 | по запросу | в наличии |
63,5х11 | 45 | по запросу | в наличии |
63,5х12 | 45 | по запросу | под заказ |
63,5х14 | 45 | по запросу | в наличии |
68х9 | 35 | по запросу | в наличии |
68х12 | 35 | по запросу | в наличии |
68х14 | 40Х | по запросу | в наличии |
68х14 | 45 | по запросу | под заказ |
70х14 | 35 | по запросу | под заказ |
73х16 | 35 | по запросу | в наличии |
73х12 | 45 | по запросу | в наличии |
76х10 | 35 | по запросу | в наличии |
76х10 | 45 | по запросу | под заказ |
76х12 | 35 | по запросу | в наличии |
76х14 | 45 | по запросу | в наличии |
76х16 | 35 | по запросу | в наличии |
76х17 | 35 | по запросу | в наличии |
76х18 | 45 | по запросу | в наличии |
76х19 | 45 | по запросу | в наличии |
83х12 | 35 | по запросу | под заказ |
83х12 | 45 | по запросу | в наличии |
83х14 | 45 | по запросу | в наличии |
83х16 | 35 | по запросу | под заказ |
83х16 | 45 | по запросу | в наличии |
83х18 | 35 | по запросу | в наличии |
83х20 | 45 | по запросу | в наличии |
89х12 | 45 | по запросу | в наличии |
89х15 | 35 | по запросу | в наличии |
89х18 | 45 | по запросу | в наличии |
89х18 | 35 | по запросу | в наличии |
89х20 | 45 | по запросу | в наличии |
95х10 | 45 | по запросу | в наличии |
95х10 | 35 | по запросу | под заказ |
95х16 | 35 | по запросу | в наличии |
95х22 | 45 | по запросу | в наличии |
102х12 | 20 | 45 000 | куски от 0,4м до 0,64м |
102х14 | 35 | по запросу | в наличии |
102х16 | 35 | по запросу | в наличии |
102х18 | 35 | по запросу | в наличии |
102х20 | 35 | по запросу | в наличии |
102х22 | 35 | по запросу | в наличии |
102х22 | 45 | по запросу | в наличии |
102х24 | 45 | по запросу | под заказ |
102х24 | 40Х | по запросу | в наличии |
108х6 | 09Г2С | по запросу | 6,51 м , 5,3м- 0,168 тн |
108х10 | 35 | по запросу | в наличии |
108х10 | 45 | по запросу | в наличии |
108х12 | 35 | по запросу | в наличии |
108х14 | 35 | по запросу | в наличии |
108х14 | 45 | по запросу | в наличии |
108х16 | 35 | по запросу | в наличии |
108х16 | 45 | по запросу | в наличии |
108х18 | 45 | по запросу | в прокате октябрь |
108х20 | 45 | по запросу | под заказ |
108х20 | 35 | по запросу | под заказ |
108х25 | 35 | по запросу | в наличии |
108х25 | 45 | по запросу | в наличии |
108х25 | 45 | по запросу | в наличии |
108х28 | 35 | по запросу | в наличии |
108х28 | 45 | по запросу | в наличии |
114х8 | 09Г2С | по запросу | в наличии |
114х10 | 45 | по запросу | в наличии |
114х12 | 45 | по запросу | в наличии |
114х16 | 45 | по запросу | в наличии |
114х18 | 35 | по запросу | в наличии |
114х20 | 45 | по запросу | в наличии |
114х22 | 45 | по запросу | в наличии |
114х25 | 20 | 65 000 | 4шт=0,2м; 0,044 тн |
114х25 | 45 | по запросу | в наличии |
114х28 | 35 | по запросу | под заказ |
114х28 | 45 | по запросу | в наличии |
121х8 | 35 | по запросу | 2,52 тн |
121х14 | 35 | по запросу | в наличии |
121х16 | 35 | по запросу | в наличии |
121х16 | 45 | по запросу | в наличии |
121х16 | 45 | по запросу | в наличии |
121х20 | 35 | по запросу | в наличии |
121х25 | 35 | по запросу | в наличии |
127х11 | 35 | по запросу | в наличии |
127х14 | 45 | по запросу | в наличии |
127х16 | 45 | по запросу | в наличии |
127х22 | 35 | по запросу | остаток 1,81 м |
127х20 | 30ХГСА | по запросу | в наличии |
127х22 | 30ХГСА | по запросу | в наличии |
127х30 | 45 | по запросу | под заказ |
133х10 | 09Г2С | по запросу | в наличии |
133х16 | 35 | по запросу | в наличии |
133х16 | 45 | по запросу | в наличии |
133х20 | 35 | по запросу | в наличии |
133х20 | 45 | по запросу | в наличии |
133х25 | 45 | по запросу | в наличии |
133х25 | 35 | по запросу | в наличии |
133х30 | 45 | по запросу | в наличии |
133х32 | 35 | по запросу | в наличии |
140х18 | 35 | по запросу | в наличии |
140х22 | 35 | по запросу | в наличии |
140х22 | 45 | по запросу | в наличии |
140х25 | 35 | по запросу | в наличии |
140х28 | 35 | по запросу | в наличии |
140х32 | 35 | по запросу | в наличии |
140х36 | 35 | по запросу | в наличии |
146х12 | 45 | по запросу | в наличии |
146х14 | 45 | по запросу | в наличии |
146х20 | 45 | по запросу | в наличии |
146х28 | 35 | по запросу | под заказ |
146х28 | 45 | по запросу | под заказ |
146х32 | 35 | по запросу | в наличии |
146х36 | 20 | по запросу | в наличии |
146х36 | 35 | по запросу | в наличии |
146х36 | 45 | по запросу | в наличии |
152х20 | 45 | по запросу | в наличии |
152х20 | 20Х | по запросу | 4290мм, 7330мм -0,729 тн |
152х25 | 35 | по запросу | под заказ |
152х25 | 45 | по запросу | под заказ |
152х32 | 35 | по запросу | под заказ |
152х32 | 45 | по запросу | под заказ |
152х36 | 35 | по запросу | под заказ |
152х36 | 45 | по запросу | в наличии |
159х4,5 | 35 | по запросу | 17 тн |
159х16 | 35 | по запросу | в наличии |
159х22 | 45 | по запросу | в наличии |
159х25 | 45 | по запросу | в наличии |
159х36 | 35 | по запросу | в наличии |
168х20 | 45 | по запросу | в наличии |
168х30 | 35 | по запросу | в наличии |
168х36 | 35 | по запросу | в наличии |
168х40 | 45 | по запросу | под заказ |
168х45 | 45 | по запросу | в наличии |
180х32 | 45 | по запросу | в наличии |
180х40 | 35 | по запросу | под заказ |
180х45 | 45 | по запросу | в наличии |
194х22 | 45 | по запросу | под заказ |
194х25 | 35 | по запросу | в наличии |
194х36 | 35 | по запросу | под заказ |
194х45 | 45 | по запросу | в наличии |
203х10 | 35 | по запросу | 12,6 тн |
203х12 | 35 | по запросу | 2,310 тн |
203х14 | 20 | по запросу | в наличии |
203х16 | 35 | по запросу | в наличии |
203х22 | 45 | по запросу | 0,347 тн 3,6 м |
203х25 | 45 | по запросу | в пути |
203х28 | 45 | по запросу | в наличии |
203х50 | 45 | по запросу | в наличии |
219х32 | 35 | по запросу | в наличии |
219х36 | 45 | по запросу | в наличии |
219х40 | 35 | по запросу | под заказ |
219х40 | 45 | по запросу | под заказ |
219х50 | 35 | по запросу | в наличии |
245х32 | 35 | по запросу | 6,685 тн |
245х40 | 35 | по запросу | под заказ |
245х50 | 45 | по запросу | в наличии |
245х45 | 45 | по запросу | в наличии |
273х36 | 35 | по запросу | в наличии |
273х50 | 35/45 | по запросу | в наличии |
299х36 | 45 | по запросу | под заказ |
325х28 | 45 | по запросу | в наличии |
325х30 | 09Г2С | по запросу | в наличии |
426х60 | 20 | по запросу | под заказ |
Трубы бесшовные х/д ГОСТ 8734-75 | |||
35х5 | 20 | по запросу | 3,822 тн |
40х1,4 | 20 | 85 500 | от 4,5м до 6м 488 м |
54х3 | 20 | по запросу | в наличии |
50х2 | 20 | 45 000 | 1975мм, 2170мм, 2000мм |
50х10 | 45 | по запросу | под заказ |
57х4 | 20 | по запросу | в наличии |
50х6 | 17ГС | по запросу | в наличии |
Труба ф 40х5 30ХГСА х/к 0,518 тн Труба ф 50х4 30ХГСА х/к - 1,08 тн Труба ф 50х5 30ХГСА г/к - 0,222 тн Труба ф 54х5 30ХГСА г/к -0,097 тн Труба ф 60х5 30ХГСА г/к -0,434 тн Труба ф 73х7 30ХГСА г/к - 1,09 тн Труба ф 57х6 30ХГСА г/к -1,02 тн Труба ф 40х5 40Х х/к -1,03 тн Труба ф 60х5 40Х г/к - 1,02 тн Труба ф 76х6 40Х г/к - 1,04 тн |
|||
ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. | |||
1020х10 | 17Г1С | по запросу | |
1420х14 | 17Г1С | по запросу | |
тел. (495) 748-29-78 (495)902-50-14(многоканальный); 8(800)5555-807 (бесплатный звонок), 8 (499) 455-35-08, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. сайт: http://tk-sirius-m.ru/ |
Диаметр | Стенка | ГОСТ | Сталь | ШТ | Тонн |
530 | 8 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 24 | 29,404 |
530 | 8 | ГОСТ 10706 | 09Г2С-1 | 26 | 32,529 |
530 | 8 | ГОСТ 10706 | 09Г2С | 5 | 6,121 |
530 | 9 | ГОСТ 10706 | 09Г2С-1 | 7 | 9,588 |
530 | 14 | ГОСТ 10706 | 09Г2С | 1 | 2,147 |
530 | 25 | ГОСТ 10706 | 09Г2С-1 | 1 | 3,252 |
530 | 28 | ГОСТ 10706 | 09Г2С-1 | 1 | 3,382 |
630 | 8 | ГОСТ 10706 | 17Г1С | 1 | 1,506 |
630 | 9 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 1 | 1,651 |
720 | 8 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 4 | 6,815 |
720 | 9 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 1 | 1,913 |
720 | 10 | ГОСТ 10706 | 17Г1С | 60 | 129,052 |
720 | 10 | ГОСТ 10706 | 17Г1С | 12 | 25,238 |
720 | 10 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 1 | 1,712 |
720 | 10 | ГОСТ 10706 | 09Г2С | 2 | 4,214 |
720 | 11 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 2 | 4,652 |
720 | 16 | ГОСТ 10706 | 09Г2С | 1 | 3,316 |
720 | 17 | ГОСТ 10706 | 09Г2С | 1 | 3,533 |
720 | 20 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 2 | 7,6 |
813 | 25,4 | ГОСТ 10706 | 10Г2ФБЮ | 1 | 5,735 |
820 | 9 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 3 | 6,294 |
820 | 9 | ГОСТ 10706 | 09Г2С | 2 | 3,792 |
820 | 10 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 7 | 16,833 |
820 | 10 | ГОСТ 10706 | 20 | 3 | 7,321 |
820 | 12 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 1 | 2,287 |
820 | 14 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 1 | 3,331 |
820 | 16 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 1 | 3,835 |
820 | 17 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 9 | 36,2 |
920 | 10 | ГОСТ 10706 ДШ | Ст3сп | 9 | 24,848 |
1020 | 9 | ГОСТ 10706 ДШ | 09Г2С | 1 | 2,665 |
1020 | 11 | ГОСТ 10706 ДШ | 17Г1С-У | 11 | 35,215 |
1020 | 12 | ГОСТ 10706 ДШ | 09Г2С | 4 | 14,288 |
1020 | 12 | ГОСТ 10706 ДШ | 20 | 2 | 7,288 |
1020 | 16 | ГОСТ 10706 ДШ | 17Г1С-У | 2 | 9,654 |
1020 | 21 | ГОСТ 10706 | 09Г2С | 1 | 5,711 |
1020 | 27 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 1 | 6,498 |
1220 | 10 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 2 | 7,309 |
1220 | 11 | ГОСТ 10706 ДШ | 17Г1С-У | 1 | 3,971 |
1220 | 12 | ГОСТ 10706 | 09Г2С-1 | 2 | 8,558 |
1220 | 12 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 1 | 4,279 |
1220 | 12,5 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 3 | 13,598 |
1220 | 12,9 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 1 | 4,581 |
1220 | 14 | ГОСТ 10706 | 20 | 1 | 4,853 |
1220 | 14 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У/Ст3сп | 6 | 54,25 |
1220 | 14 | ГОСТ 10706 ДШ | 17Г1С-У/Ст3сп | 5 | 25,54 |
1220 | 18 | ГОСТ 10706 | - | 3 | 18,942 |
1420 | 10 | ГОСТ 10706 ДШ | Ст3сп3 | 3 | 12,661 |
1420 | 12 | ГОСТ 10706 ДШ | 17Г1С-У | 1 | 4,424 |
1420 | 13 | ГОСТ 10706 ДШ | 20 | 1 | 5,471 |
1420 | 14 | ГОСТ 10706 | 17Г1С-У | 6 | 35,212 |
1420 | 14 | ГОСТ 10706 ДШ | 17Г1С-У | 4 | 23,556 |
1420 | 18 | ГОСТ 10706 | 09Г2С | 1 | 7,618 |
1420 | 18,7 | ГОСТ 10706 | 09Г2С | 3 | 23,694 |
1420 | 21,6 | ГОСТ 10706 | 09Г2С | 6 | 53,455 |
1420 | 23 | ГОСТ 10706 | 10Г2ФБЮ | 16 | 150,268 |
1420 | 25 | ГОСТ 10706 | 10Г2ФБЮ | 2 | 20,857 |
1420 | 26 | ГОСТ 10706 | 10Г2ФБЮ | 2 | 18,552 |
1420 | 27,7 | ГОСТ 10706 | 10Г2ФБЮ | 7 | 80,444 |
1620 | 16 | ГОСТ 10706 ДШ | 20 | 1 | 7,825 |
Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
Труба ДУ 32х2.8 ГОСТ 326-75 ст.10 | т | 0,055 |
Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С | т | 12,171 |
Труба 159х8 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С | т | 4,022 |
Труба 219х8 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С | т | 5,379 |
Труба 159х8 ГОСТ 10705-80 ст. 20 | т | 1,04 |
Труба 720х10,0 ГОСТ 10706-76 ст. 17Г1С-12 | т | 1,459 |
Труба 159х6 ГОСТ 8732-78 ст.09г2с | т | 2,717 |
Труба 25х3 ГОСТ 8734-75 ст. 09г2с | т | 0,029 |
Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 ст. 09г2с | т | 0,033 |
Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 ст. 09г2с | т | 0,03 |
Труба ТУ 14-3р-124-2017 57х6 ст.13хфа | т | 7,668 |
Труба ДУ 20х2,8 ГОСТ 3262-75 ст.20 | т | 0,936 |
Труба ДУ 20х2,8 ГОСТ 3262-75 ст.20 | т | 0,013 |
Труба 273х8 ГОСТ 8732-78 ст. 20 | т | 0,58 |
Труба 219х8 ГОСТ 8732-78 ст. 20 | т | 8,492 |
Труба 114х5,0 ГОСТ 8732-78 ст. 20 | т | 0,295 |